ლარის ოფიციალური კურსი დღეს
ოფიციალური კურსი, მოქმედებს 16 ოქტომბერი, 2026-დან. წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი.
ვალუტის კალკულატორი
გადაყვანა ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსით ხდება. ბანკებსა და გაცვლით პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი განსხვავდება.
ყველა ვალუტა
| კოდი | ვალუტა | კურსი (₾) | ცვლილება |
|---|---|---|---|
| 10 AED | არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი | 7.0751 | −0.0006 |
| 1000 AMD | სომხური დრამი | 7.1738 | +0.0048 |
| AUD | ავსტრალიური დოლარი | 1.7983 | −0.0139 |
| AZN | აზერბაიჯანული მანათი | 1.5288 | −0.0002 |
| BRL | ბრაზილიური რიალი | 0.5168 | −0.0043 |
| BYN | ბელარუსული რუბლი | 0.8629 | −0.0003 |
| CAD | კანადური დოლარი | 1.8294 | +0.0066 |
| CHF | შვეიცარიული ფრანკი | 3.1295 | +0.0081 |
| 10 CNY | ჩინური იუანი | 3.8832 | +0.0010 |
| 10 CZK | ჩეხური კრონა | 1.1961 | +0.0026 |
| 10 DKK | დანიური კრონი | 3.8967 | +0.0075 |
| 10 EGP | ეგვიპტური გირვანქა | 0.4851 | −0.0071 |
| EUR | ევრო | 2.9129 | +0.0055 |
| GBP | დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი | 3.4435 | +0.0020 |
| 10 HKD | ჰონკონგური დოლარი | 3.3116 | +0.0001 |
| 100 HUF | უნგრული ფორინტი | 0.8011 | +0.0026 |
| 10 ILS | ისრაელის შეკელი | 8.3753 | −0.0726 |
| 100 INR | ინდური რუპია | 2.7339 | +0.0063 |
| 10000 IRR | ირანული რიალი | 0.0146 | 0 |
| 100 ISK | ისლანდიური კრონი | 2.1355 | +0.0009 |
| 100 JPY | იაპონური იენი | 1.6467 | +0.0031 |
| 100 KGS | ყირგიზული სომი | 2.9707 | +0.0003 |
| 1000 KRW | სამხრეთ კორეული ვონი | 1.9324 | −0.0062 |
| KWD | ქუვეითური დინარი | 8.3533 | +0.0235 |
| 100 KZT | ყაზახური ტენგე | 0.5727 | −0.0066 |
| 10 MDL | მოლდოვური ლეი | 1.4491 | +0.0033 |
| 10 NOK | ნორვეგიული კრონი | 2.7294 | +0.0082 |
| NZD | ახალზელანდიური დოლარი | 1.4571 | −0.0004 |
| 10 PLN | პოლონური ზლოტი | 6.6678 | +0.0266 |
| 10 QAR | კატარული რიალი | 7.1279 | −0.0014 |
| 10 RON | რუმინული ლეი | 5.4585 | +0.0117 |
| 100 RSD | სერბიული დინარი | 2.4800 | +0.0040 |
| 100 RUB | რუსული რუბლი | 3.1020 | +0.0094 |
| 10 SEK | შვედური კრონი | 2.6041 | +0.0037 |
| SGD | სინგაპურული დოლარი | 2.0261 | −0.0043 |
| 10 TJS | ტაჯიკური სომონი | 2.8194 | +0.0028 |
| 10 TMT | თურქმენული მანათი | 7.4249 | −0.0005 |
| TRY | თურქული ლირა | 0.0526 | 0 |
| 10 UAH | უკრაინული გრივნა | 0.5788 | +0.0026 |
| USD | აშშ დოლარი | 2.5987 | −0.0002 |
| 1000 UZS | უზბეკური სუმი | 0.2164 | −0.0019 |
| 10 ZAR | სამხრეთ აფრიკული რანდი | 1.5733 | −0.0027 |
რა არის ოფიციალური კურსი
ლარის ოფიციალურ კურსს საქართველოს ეროვნული ბანკი ყოველ სამუშაო დღეს ადგენს, ბანკთაშორის ვალუტის ბაზარზე დადებული გარიგებების მიხედვით. ახალი კურსი მომდევნო დღიდან მოქმედებს, შაბათ-კვირასა და უქმე დღეებში კი ბოლოს დადგენილი კურსი რჩება.
ოფიციალური კურსი გამოიყენება ბუღალტერიაში, საგადასახადო დეკლარაციებში, საბაჟოზე და სახელმწიფო გადახდებისას. კომერციული ბანკები და გაცვლითი პუნქტები ვალუტას საკუთარი ყიდვისა და გაყიდვის კურსით ცვლიან, რომელიც ოფიციალურს ცოტათი სცდება.
ზოგი ვალუტის კურსი რამდენიმე ერთეულზეა მოცემული, მაგალითად 100 იაპონურ იენზე. ასეთი ვალუტის რაოდენობა ცხრილში კოდის გვერდით წერია.